| Cennik kopiarek używanych - o dokładne dane proszę pytac telefonicznie | ||||
| 4,465 zł | ||||
| ilość | cena netto w EURO | cena netto w PLN | ||
| Oferta używanych kopiarek Kyocera Mita | ||||
| TA 2045,druk,sieć,scan | ||||
| Utax CD 1055 druk | 1 | |||
| Kyocera 2530 rdf,duplex,druk, siec | 1 | |||
| Kyocera Mita 3035 full | 5 | 856 € | 3 820 zł | |
| Kyocera Mita 4035 full | 1 | 932 € | 4 159 zł | |
| Utax 2130 druk,sieć, skan | 1 | 856 € | 3 820 zł | |
| KM 3530 | 2 | 476 € | 2 126 zł | |
| Oferta używanych kopiarek Canon | ||||
| GP 225 | 1 | 186 € | 832 zł | |
| GP 285/335 | 1 | 283 € | 1 263 zł | |
| GP 285/335 z drukiem | 1 | 380 € | 1 694 zł | |
| GP 405 | 1 | 345 € | 1 540 zł | |
| GP 405 z drukiem | 1 | 449 € | 2 003 zł | |
| IR 4570 druk,rdf,finisher, scan, podstawa z kasetami | 3 | 1 242 € | 5 546 zł | |
| IR 5000 druk + finisher | 1 | 1 173 € | 5 237 zł | |
| IR 6000 druk + finisher | 2 | 1 242 € | 5 546 zł | |
| IR 3170 CN | 2 | 614 € | 2 742 zł | |
| IR 3570 druk,rdf,scan,podstawa z kasetami | 3 | 1 083 € | 4 837 zł | |
| IR 3570 | 5 | |||
| IR 4570 | 5 | |||
| IR 3530 full | 1 | |||
| IR 2870 full | 3 | 897 € | 4 005 zł | |
| IR 2270 full | 2 | 863 € | 3 851 zł | |
| IR 6570 bank boczny,sieć,Scan,finisher | 2 | 2 415 € | 10 783 zł | |
| IR 5800/6800 CN full | 1 | 897 € | 4 005 zł | |
| IR 3100 CN | 8 | 414 € | 1 849 zł | |
| CLC 3200 | 2 | 932 € | 4 159 zł | |
| IR 2800 druk | 2 | 725 € | 3 235 zł | |
| IR 3300 druk | 4 | 759 € | 3 389 zł | |
| CLC 3220 full+fiery | 2 | 1 104 € | 4 929 zł | |
| CLC 2620 | 1 | 1 104 € | 4 929 zł | |
| IR 3025 full | 1 | 1 518 € | 6 778 zł | |
| IR 6000 druk | 1 | 1 242 € | 5 546 zł | |
| IR 8500 druk+finisher broszurujący | 2 | 2 070 € | 9 243 zł | |
| IR 105+ drukM2, finisher broszurujący | 1 | 3 864 € | 17 253 zł | |
| IR 105 uszkodzona, na części (finisher, trimmer unit) | 1 | |||
| IR 9070 full | 1 | 3 174 € | 14 172 zł | |
| IR 7200 full | 1 | 2 001 € | 8 934 zł | |
| IR 5020i full | 1 | 1 656 € | 7 394 zł | |
| Oferta używanych kopiarek KONICA | ||||
| 1312 | 5 | 48 € | 216 zł | |
| 1212/1015/1120 | 5 | 48 € | 216 zł | |
| 1216/2223 | 3 | 69 € | 308 zł | |
| 7033/7040 | 3 | 83 € | 370 zł | |
| 7033/7040 druk | 3 | 138 € | 616 zł | |
| 7045 | 3 | 138 € | 616 zł | |
| 7045 druk | 3 | 173 € | 770 zł | |
| 7022 | 10 | 186 € | 832 zł | |
| 7022 druk | 30 | 345 € | 1 540 zł | |
| 7020/7025/7030/7035 | 6 | 159 € | 709 zł | |
| 7020/7025/7030/7035 druk | 6 | 290 € | 1 294 zł | |
| 7130 | 5 | 214 € | 955 zł | |
| 7130 druk | 5 | 414 € | 1 849 zł | |
| 7135 | 4 | 214 € | 955 zł | |
| 7135 druk | 4 | 414 € | 1 849 zł | |
| 7145 | 10 | 352 € | 1 571 zł | |
| 7145 druk | 10 | 552 € | 2 465 zł | |
| 7222/7228/7235 | 10 | 352 € | 1 571 zł | |
| 7222/7228/7235 +IP 424 | 10 | 552 € | 2 465 zł | |
| 7272 full +IP 511A/7210 | 1 | 1 208 € | 5 391 zł | |
| 7075 full + druk | 1 | 1 104 € | 4 929 zł | |
| 7085 full +IP 602, finisher,bank | 1 | 2 484 € | 11 091 zł | |
| 7255/5510 full + druk | 1 | 1 104 € | 4 929 zł | |
| 7155 + fs | 3 | 483 € | 2 157 zł | |
| 7155/7165 +IP 511 + fs | 2 | 621 € | 2 773 zł | |
| 7216 | 1 | 414 € | 1 849 zł | |
| 7220 + rdf, duplex | 1 | 552 € | 2 465 zł | |
| Bizhub 162 | 2 | 587 € | 2 619 zł | |
| Bizhub 210 + rdf,duplex | 1 | 690 € | 3 081 zł | |
| Bizhub 211 + rdf,duplex, | 1 | 794 € | 3 543 zł | |
| Bizhub 250 rdf,ps | 1 | 1 587 € | 7 086 zł | |
| Bizhub 250 rdf,ps,finisher | 5 | |||
| Bizhub 350 rdf,ps | 17 | 1 863 € | 8 318 zł | |
| Bizhub 350 rdf,ps, finisher | 1 | |||
| Bizhub 360 rdf,ps,finisher | 1 | 2 070 € | 9 243 zł | |
| Bizhub 420 rdf, aktywna podstawa,druk | 1 | 2 208 € | 9 859 zł | |
| Bizhub 500 rdf, aktywna podstawa,finisher | 1 | 2 484 € | 11 091 zł | |
| Bizhub 600 rdf, aktywna podstawa, finisher | 1 | 3 450 € | 15 404 zł | |
| Bizhub 750 rdf,aktywna podstawa,finisher,bank,zu 602 | 1 | 6 072 € | 27 111 zł | |
| Bizhub 920 fs 509,lu 403,ic 203 | 1 | 9 384 € | 41 900 zł | |
| 1501/7915 | 1 | 207 € | 924 zł | |
| 2002p/8020p | 1 | 276 € | 1 232 zł | |
| 2002/8020 full +fiera | 1 | 621 € | 2 773 zł | |
| 3102/8031 full + fiera | 1 | 621 € | 2 773 zł | |
| Bizhub c350 rdf, duplex,finisher, podstawa | 8 | 1 277 € | 5 700 zł | |
| Bizhub c250 rdf,duplex,finisher,podstawa | 1 | 1 518 € | 6 778 zł | |
| Bizhub c450 rdf,duplex,finisher,podstawa | 2 | 2 070 € | 9 243 zł | |
| Bizhub c300 rdf,duplex,podstawa | 2 | 2 036 € | 9 089 zł | |
| Bizhub c300 rdf,duplex,finisher,fiera,ic 406 | 1 | |||
| Bizhub c203 + df 611 | 8 | 4 139 € | 18 479 zł | |
| Konica 8050/5001 IP 901,finisher broszurujący | 1 | 1 242 € | 5 546 zł | |
| Bizhub c451, df 611,fs, fiery | 1 | 7 521 € | 33 581 zł | |
| BIZ HUB C 252 | 1 | 2 070 € | 9 243 zł | |
| Biz Hub C 352 | ||||
| Biz Hub C 500 fiera creo 200'- sprzedane | 1 | 3 174 € | 14 172 zł | |
| Biz Hub C 5500 | 1 | 18 630 € | 83 183 zł | |
| Biz Hub C 650 nowy | 1 | 10 902 € | 48 677 zł | |
| Biz Hub C 550 | 1 | 6 762 € | 30 192 zł | |
| Oferta używanych kopiarek Minolta | ||||
| 1054/1085/2030 | 5 | 138 € | 616 zł | |
| 1030/1031 | 6 | 173 € | 770 zł | |
| 4000/5000 | 2 | 345 € | 1 540 zł | |
| 6001 | 2 | 414 € | 1 849 zł | |
| 8015 | 2 | 483 € | 2 157 zł | |
| Di 3510/2510 | 6 | 518 € | 2 311 zł | |
| Di 3510/2510 druk | 3 | 669 € | 2 988 zł | |
| Di 152 | 1 | 138 € | 616 zł | |
| Di 152 druk | 1 | 242 € | 1 078 zł | |
| Di 183 | 2 | 207 € | 924 zł | |
| Di 183 druk | 1 | 311 € | 1 386 zł | |
| Di 250/350 | 2 | 138 € | 616 zł | |
| Di 250/350 druk | 1 | 242 € | 1 078 zł | |
| Di 251/351 | 1 | 214 € | 955 zł | |
| Di 251/351 druk | 1 | 352 € | 1 571 zł | |
| Di 520/620 + finisher | 2 | 380 € | 1 694 zł | |
| Di 520/620 +druk, finisher | 1 | 483 € | 2 157 zł | |
| Di 450/550 | 1 | 393 € | 1 756 zł | |
| Di 450/550 druk+finisher | 1 | 573 € | 2 557 zł | |
| Di 470 + finisher | 1 | 545 € | 2 434 zł | |
| Di 470 finisher+druk | 1 | 621 € | 2 773 zł | |
| Di 551/650 | 2 | 573 € | 2 557 zł | |
| Di 551/650 finisher+druk | 2 | 656 € | 2 927 zł | |
| Oferta używanych kopiarek RICOH | ||||
| 3213/3313 | 4 | 21 € | 92 zł | |
| AFICIO 350/450 | 5 | 104 € | 462 zł | |
| AFICIO 350/450 druk | 5 | 159 € | 709 zł | |
| AFICIO 220/270 | 2 | 173 € | 770 zł | |
| AFICIO 220/270 druk | 2 | 276 € | 1 232 zł | |
| AFICIO 1013 | 6 | 173 € | 770 zł | |
| AFICIO 1013 druk | 6 | 200 € | 893 zł | |
| AFICIO 1015/1018 | 4 | 159 € | 709 zł | |
| AFICIO 1015/1018 druk | 4 | 276 € | 1 232 zł | |
| AFICIO 1018 D | 1 | 242 € | 1 078 zł | |
| AFICIO 1018 D druk | 1 | 311 € | 1 386 zł | |
| AFICIO 1022/1027/1032 | 20 | 324 € | 1 448 zł | |
| AFICIO 1022/1027/1032 druk,scan | 20 | 393 € | 1 756 zł | |
| AFICIO 2018 D | 10 | 338 € | 1 510 zł | |
| AFICIO 2018 D druk | 3 | 483 € | 2 157 zł | |
| AFICIO 1035/1045 | 10 | 311 € | 1 386 zł | |
| AFICIO 1035/1045 druk,scan | 10 | 380 € | 1 694 zł | |
| AFICIO 2022 | 1 | 407 € | 1 818 zł | |
| AFICIO 2022 druk | 1 | 621 € | 2 773 zł | |
| AFICIO 2045e/2035e druk | 1 | 690 € | 3 081 zł | |
| AFICIO 2035/2045 | 3 | 442 € | 1 972 zł | |
| AFICIO 2035 druk/2045 druk | 1 | 656 € | 2 927 zł | |
| AFICIO 550/650 finisher | 2 | 462 € | 2 064 zł | |
| AFICIO 550/650 druk, finisher | 1 | 621 € | 2 773 zł | |
| AFICIO 551 druk, finisher | 3 | 656 € | 2 927 zł | |
| AFICIO 700 druk, finisher | 1 | 897 € | 4 005 zł | |
| AFICIO 1060 druk,finisher | 8 | 1 359 € | 6 069 zł | |
| AFICIO 1075 druk | 2 | 1 725 € | 7 702 zł | |
| AFICIO 1085 druk | 1 | |||
| AFICIO 3025 full | 1 | 966 € | 4 313 zł | |
| 1224/1232 full | 1 | 380 € | 1 694 zł | |
| 2238 full | 2 | 828 € | 3 697 zł | |
| 3224 C | 1 | 1 035 € | 4 621 zł | |
| MPC 1500 | 1 | 690 € | 3 081 zł | |
| 6513 + fiera | 4 | |||
| AF 2060 | 2 | 2 001 € | 8 934 zł | |
| AF 2051 | 1 | 1 794 € | 8 010 zł | |
| AF 3045 | 5 | 1 097 € | 4 899 zł | |
| Oferta używanych kopiarek Sharp | ||||
| ARM 165 full | 8 | 552 € | 2 465 zł | |
| ARM 207 full | 10 | 759 € | 3 389 zł | |
| ARM 236 full | 13 | 690 € | 3 081 zł | |
| ARM 451 | 1 | 897 € | 4 005 zł | |
| Oferta używanych kopiarek Toshiba | ||||
| E studio 450 | 1 | 876 € | 3 913 zł | |
| E studio 350 | 2 | 807 € | 3 605 zł | |
| E studio 250 | 1 | |||
| E studio 161 | 3 | |||
| E studio 232 | 2 | |||
| E studio 451c | 1 | |||
|
||||
| DYSTRYBUTOR TECHNIKI BIUROWEJ | ||||
| PC-NET ul. Łódzka 25/23, Oddział Słonecznikowa 6b, 42-200 Częstochowa | ||||
|
tel./fax 034 322-74-41 tel.kom. 660-486-906 GG: 1075413 sklep: www.agapo.pl |
||||
| REGON: 150333165 NIP: 949-136-66-07 | ||||
| Rachunek bankowy: PKO BP SA Inteligo 50102055581111119785800095 | ||||
D O R A D Z A M Y S P R Z E D A J E M Y N A P R A W I A M Y W Y N A J M U J E M Y
|
posiadamy
również automaty wrzutowe na monety RIN 20 za jedyne 1 074zł netto ( 1310
zł brutto) z przesyłką GLS
powrót do strony głównej www.pc-net.pl Pytania proszę kierować pod nr tel. 034 322 74 41 lub 660 486 906. Zapewniamy nieodpłatną dostawę, instalację i szkolenie użytkowników ( dotyczy Częstochowy i okolic ). Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Możliwość przesyłki spedycją. |
|||||||||
Sklep PC-NET | Akwarium | Sklep CZFA | Paralotnie | Forum CZFA